Rank della Terza Era

Distribuzione punteggi:
Primo classificato di ogni edizione: 10 punti
Secondo classificato di ogni edizione: 6 punti
Terzo classificato di ogni edizione: 5 punti
Quarto classificato di ogni edizione: 4 punti
Quinto Classificato di ogni edizione: 3 punti
Sesto classificato di ogni edizione: 2 punti
Settimo classificato di ogni edizione: 1 punto

 
Ecco i BEST 13 del RANK della Terza Era (12 Edizioni):
 

P. Autore Piazzamenti Podi Punti
1) Angelo Frascella 10 8 60
2) Beppe Roncari 9 4 43
3) Raffaele Marra 7 3 31
4) Francesco Nucera 7 2 27
5) Viviana Tenga 6 2 23
6) Marco Fronzoni 5 2 20
7) Maurizio Bertino 3 1 17
8) Filippo Santaniello 4 2 15
8) Marco Migliori 6 0 15
10) Diego Ducoli 3 1 12
10) Alberto Della Rossa 3 1 12
12) Simolimo 3 1 10
12) Eleonora Rossetti 1 1 10
12) Chiara Paci 1 1 10
12) Tina Caramanico 1 1 10
12) Raffaele Serafini 1 1 10

Lascia un commento