Rank All Time (comprensivo di tutte le edizioni)

Minuti Contati ama celebrare i suoi autori, ricordare il proprio passato, non perdere traccia degli scrittori più veloci del web che, in epoche diverse, hanno fatto approdo presso i suoi lidi.
 
Ecco a voi il RANK ALL TIME, quello riassuntivo di tutti i punti assegnati in tutte le diverse Ere, nei Contest Best, nei Live Ufficiali e nelle Special.
 
Distribuzione punteggi:
Primo classificato di ogni edizione: 10 punti
Secondo classificato di ogni edizione: 6 punti
Terzo classificato di ogni edizione: 5 punti
Quarto classificato di ogni edizione: 4 punti
Quinto Classificato di ogni edizione: 3 punti
Sesto classificato di ogni edizione: 2 punti
Settimo classificato di ogni edizione: 1 punto

 
A voi i BEST 13:
 

P. Autore Punti
1) Maurizio Bertino 14 9 3 276
2) Andrea Partiti 6 9 7 197
3) Angelo Frascella
5 9 9 171
4) Raffaele Marra 5 4 3 131
5) Stefano Pastor 7 4 4 128
6) Emiliano Maramonte 3 7 5 127
7) Marco Migliori 3 3 5 122
8) Mario Pacchiarotti 6 4 2 116
9) Maurizio Ferrero 3 3 5 112
10) Marco Roncaccia 3 3 3 102
11) Eleonora Rossetti 4 2 3 95
12) Erika Adale 4 0 3 87
13) Andrea Viscusi 3 4 4 85

 
E a seguire tutti gli altri che sono riusciti a entrare anche solo una volta nelle posizioni valide per il RANK:
 

P. Autore Punti
Roberto Bommarito 4 3 3 83
Linda De Santi 4 1 3 82
Viviana Tenga 3 3 2 81
Giuliano Cannoletta 4 3 1 80
Andrea Lauro 1 7 2 80
Fernando Nappo 4 1 0 76
Ambra Stancampiano 3 1 4 73
Beppe Roncari 2 2 2 73
Agostino Langellotti 1 1 5 73
Marco Fronzoni 0 4 3 73
Luca Fagiolo 3 3 2 70
Matteo Mantoani 1 1 6 70
Wladimiro Borchi 2 2 1 66
Giordano Efrodini 2 2 3 64
Polly Russell 1 2 3 63
Riccardo Rossi 3 2 1 60
Alberto Della Rossa
2 2 4 58
Michael Scattina 2 4 1 58
Francesco Nucera 1 2 1 57
Luca Nesler 2 1 2 54
Stefano Moretto 1 2 2 54
Viola Lodato 1 3 2 52
Chiara Paci 2 3 1 49
Gabriele Dolzadelli 1 3 2 46
Debora Dolci 1 1 1 46
Alberto Priora 0 2 2 41
Davide Mannucci 3 1 0 39
Jacopo Berti 1 0 4 38
Valter Carignano 0 3 1 37
G.B. Shock 1 2 1 37
Luca Romanello
2 1 0 36
Diego Ducoli 1 1 0 36
Dand Elion 1 1 2 36
David Galligani 3 0 0 35
Daniele Picciuti 3 0 0 33
Maria Rosaria Del Ciello 1 0 1 33
Simolimo 1 1 2 31
Massimo Tivoli 0 3 2 31
Attilio Facchini 2 1 0 30
Lucia Coluccia 0 4 0 30
Filippo Santaniello 0 0 3 29
Giacomo Puca 1 1 1 28
Zebratigrata 1 1 2 27
Fabio Giannelli 1 2 0 27
Tina Caramanico 1 1 1 27
Patty Barale 0 2 0 26
Eugene Fitzherbert 0 0 2 26
Paolo Di Pierdomenico 2 0 1 25
Roberto Romanelli 1 0 0 25
Giancarmine Trotta 0 1 2 25
Alfredo Mogavero 2 0 0 24
Fabio Aloisio 1 1 0 24
Raffaele Serafini 1 0 0 24
Manuel Piredda 1 1 1 24
Stefano Riccesi 1 0 0 23
Elisa Belotti 1 1 1 22
Andrea Gemignani 1 1 1 21
Serena Aronica 0 1 2 21
Guido Oliva 0 0 3 21
Luigi Musolino 2 0 0 20
Alessandra Lusso 1 0 2 20
Stefano Galardini 1 0 1 20
Laura Platamone 1 1 0 19
Giorgia D’Aversa 1 0 1 18
Dario Cinti 0 1 0 18
Nerina Codamozza 0 1 1 18
Alexia Bianchini 0 1 1 18
Marco Travaglini 1 0 1 17
Luigi Locatelli 1 0 0 17
Ilaria Tuti 0 0 2 17
Cristiana Morroni 0 0 0 17
Andrea Furlan 1 0 0 16
Alessandro Canella 0 1 1 16
Marco Lomonaco 1 0 1 15
Mircalla 1 0 1 15
Tanja Sartori 1 0 0 15
Alexandra Fischer 0 1 1 15
Adriano Muzzi 0 0 0 15
Flavia Imperi 0 0 0 15
Andrea Spinelli 0 1 0 15
Stefano Floccari 1 0 0 14
Luca Pappalardo 1 0 0 14
Luca Pagnini 1 0 0 14
Monica Patrizi 1 0 0 14
Gabriele Lattanzio 0 2 0 14
Simone Corà 1 0 0 13
Luca Moggia 0 2 0 13
Vilma Cretti 0 1 0 13
Diego Martelli 0 0 1 13
Claudio Tamburrino 0 0 1 13
MichelaZ 1 0 0 12
Laura Silvestri 0 2 0 12
Mario Mazzafoglie 0 1 1 12
Angela Catalini 0 1 0 12
Maurizio Chierchia 1 0 0 11
Danilo Riccio 1 0 0 11
Filippo De Bellis 0 0 0 11
Mario Pippia 0 0 0 11
Corrado Gioannini 1 0 0 10
Andrea Patti 1 0 0 10
Luciano Dall’Aglio 1 0 0 10
Marco Caudullo 0 0 0 10
Marina Usai 1 0 0 10
Federico Zagni 1 0 0 10
Federico Bertellini 1 0 0 10
Letizia Merello 1 0 0 10
Alex Coman 1 0 0 10
Iago Menichetti 1 0 0 10
Canadria 0 1 0 10
Andrea Crevola 0 1 0 10
Giuseppe Gangemi 0 0 1 10
Laura Cazzari 0 1 0 9
Alessio Vallese 0 1 0 9
Isabella Valerio 0 0 0 9
Daniele Villa 0 0 0 9
Alessandra Corrà 0 0 0 9
Gian De Steja 0 0 1 8
Filippo Puddu 0 0 1 8
Paola B. Rossini 0 0 0 8
Marco Actis Dato 0 0 0 8
Livio Gambarini 0 0 0 7
Carolina Pelosi 0 0 1 7
Emanuela Di Novo 0 1 0 6
Francesca Nozzolillo 0 1 0 6
Nadia Fabbietti 0 1 0 6
David Riva 0 1 0 6
Gianmarco Galfano 0 1 0 6
Davide Guarnieri 0 1 0 6
Morena Bergamaschi 0 0 1 6
Federico Martello 0 0 1 6
Cinzia Fabretti 0 0 1 6
Rick Faith 0 0 0 6
Veronica Cani 0 0 0 6
Marco Onorati 0 0 0 6
Vincenzo Costanza 0 0 0 6
Giulio Lepri 0 0 1 5
Steamdoll 0 0 1 5
Alex Montrasio 0 0 1 5
Francesco Mastinu 0 0 1 5
Ariele Agostini 0 0 1 5
Never 0 0 1 5
Antonino Loiacono 0 0 1 5
Antonino Alessandro 0 0 1 5
Matteo Poropat 0 0 1 5
Giovanni Attanasio 0 0 0 5
Laura Brunelli 0 0 0 5
Sara Passannanti 0 0 0 5
Leonardo Boselli 0 0 0 5
Enrico Nottoli 0 0 0 5
Lorenzo Diddi 0 0 0 4
Francesco Battaglia 0 0 0 4
Katjia Mirri 0 0 0 4
Leonardo Pigneri 0 0 0 4
Christian Floris 0 0 0 4
Sonia Lippi 0 0 0 4
Marica Petrolati 0 0 0 4
Giuseppe Agnoletti 0 0 0 4
Paolo Azzarello 0 0 0 4
Marco Filipazzi 0 0 0 4
Neo12881 0 0 0 4
Antonella Bagorda 0 0 0 4
Nicoletta Bussacchetti 0 0 0 3
Simona Rampini 0 0 0 3
Ilaria Alleva 0 0 0 3
Annalisa Mancini 0 0 0 3
Marco Fumetto 0 0 0 3
Andrea Carbone 0 0 0 3
Nicola Roserba 0 0 0 3
Ida Sanfilippo 0 0 0 3
Matteo Gambaro 0 0 0 3
Jacqueline Nieder 0 0 0 3
Nicola Gambadoro 0 0 0 3
Chiara Rufino 0 0 0 3
Francesco Francioli 0 0 0 3
Giulio Palmieri 0 0 0 3
Simone Marzola 0 0 0 3
Edoardo Foresti 0 0 0 3
Pietro D’Addabbo 0 0 0 3
Gaia Peruzzo 0 0 0 3
Elisa Cappelli 0 0 0 3
Mauro Lenzi 0 0 0 2
Stefano Tanci 0 0 0 2
LordMax 0 0 0 2
Giulio Marchese 0 0 0 2
Simone Cassia 0 0 0 2
Axa Lydia Vallotto 0 0 0 2
Filippo Mammoli 0 0 0 2
Roberto Masini 0 0 0 2
Raffaele Palumbo 0 0 0 2
Simonetta Longo 0 0 0 2
Mirco Dadich 0 0 0 2
Seth Gecko 0 0 2 2
Stefano Conti 0 0 0 2
Silvia Crupano 0 0 0 2
Aristide Capuzzo 0 0 0 2
Cristina Danini 0 0 0 2
Sara Perrone 0 0 0 2
Read_Only Morena 0 0 0 1
Federica M. Rigget 0 0 0 1
Chiaradiluna 0 0 0 1
Vito Ricco 0 0 0 1
Jacopo Montrasi 0 0 0 1
Francesco Francioli 0 0 0 1
Viviana Spagnolo 0 0 0 1
Michele Botton 0 0 0 1
Fabiana Donato 0 0 0 1
Hendioke 0 0 0 1
Vito Ricco 0 0 0 1
Debora Donadel 0 0 0 1
Bruce Lagogrigio 0 0 0 1

Lascia un commento